КС-керамик Уэльс Грау полнотелый печной кирпич
КС-керамик Уэльс Грау полнотелый печной кирпич
Технический паспорт и логистика
Официальные данные производителя и условия отгрузки МДСХарактеристики
| Характеристики кирпича | |
|---|---|
| Масса кирпича | 3.9 кг |
| Наличие | На заводе |
| Страна | Россия |
| Производитель | КС-Керамик |
| Формат кирпича | Одинарный |
| Пустотность | Полнотелый |
| Цвет | светлый |
| Форма | Стандартная |
| Технология изготовления | Пластическая |
| Марка кирпича | М-300 |
| Поверхность | гладкий |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 8-10% |
| Габариты кирпича | 250*120*65 мм |
Сертификаты и ГОСТ
Сертификаты производителя КС-Керамик
Дополнительная информация о товаре
ДОСТУПНО К ПОКУПКЕ КРАТНО ПОДДОНУ (ОТ 1 ПОДДОНА) С ЗАВОДА.
СРОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА СКЛАД Г. ЛЮБЕРЦЫ — ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МЕНЕДЖЕРОМ.
| Цвет | серо бежевый |
|---|---|
| Цветовая группа | Баварская кладка светлая |
| Наименование по ГОСТ | КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый |
| Поверхность | ручная формовка |
| Формат | Одинарный (1НФ) |
| Размер ДхШхВ, мм: | 250х120х65 |
| Толщина лицевой стенки | н/о |
| Форма | Прямоугольный |
| Вид | Лицевой керамический |
| Пустотность | Полнотелый печной |
| ГОСТ | 530-2012 |
| Марка прочности | M300 |
| Морозостойкость | F100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Теплопроводность, Вт/м°с | 0,66 |
| Вес, кг | 3,9 |
| Плотность, кг/м3 | 1960 |
| Расход кладочного раствора, кг | 1 |
| Количество шт/м2 | 51 |
| Упаковка авто/жд, штук | 300 |
Другие варианты в наличии и под заказ
Позиции со склада в Люберцах показаны первыми. Сравните характеристики и цены.
Покупают с этим товаром: комплексная комплектация объекта
Закажите всё в одной доставке со склада в Люберцах — сэкономьте на логистике и исключите простой мастеров.